这里有 69 套房子正在出售出租,最新发布的有 0 套
经纪人登录
经纪人登录| 樊城 - 长虹新村 升 | 3室 | 65万元 | |
| 樊城 - 首付十来万 | 3室 | 49万元 | |
| 樊城 - 精装修、户 | 2室 | 39万元 | |
| 樊城 - 铁四院超低 | 2室 | 40万元 | |
| 樊城 - 春园路科技 | 2室 | 28万元 | |
| 樊城 - 万达广场 精 | 2室 | 70万元 | |
| 襄州 - 民发世界城 | 5室 | 62万元 | |
| 樊城 - 3065010100 | 6室 | 100万元 | |
| 樊城 - 临五中团山 | 3室 | 150万元 | |
| 襄城 - 急售雪佛兰 | 3室 | 1.2万元 |
| 樊城 - 丹江路大庆 | 2室 | 1200元/月 | |
| 襄城 - 襄阳公园后 | 4室 | 1800元/月 | |
| 樊城 - 精装三室拎 | 3室 | 1000元/月 | |
| 樊城 - 江景房·汉 | 3室 | 3000元/月 | |
| 樊城 - 万达附近单 | 3室 | 1200元/月 | |
| 樊城 - 人民广场单 | 2室 | 680元/月 | |
| 樊城 - 领袖中原酒 | 1室 | 1000元/月 | |
| 襄城 - 全新豪华装 | 2室 | 1000元/月 | |
| 樊城 - 高庄街一室 | 1室 | 300元/月 | |
| 樊城 - 樊城一桥头 | 2室 | 500元/月 |
| 热门小区均价 | ||||
|
||||
| 查看更多小区均价>> |
| 襄阳房价走势 |
截止到昨日,襄阳二手房挂牌均价5042元/平米,比上月持平0%。 |
![]() |